沿革
年表
1895年 | 12月27日 | 上野鉄道 設立 |
1897年 | 5月10日 | 本庄-福島 開業 |
7月 7日 | 福島-南蛇井 開業 | |
9月10日 | 南蛇井-下仁田 開業 | |
1921年 | 8月25日 | 上信電気鉄道に社名変更 |
1924年 | 10月 1日 | 電気事業開始 |
1928年 | 11月 3日 | 下仁田-小沢 開業 |
1929年 | 南牧電気を吸収合併 | |
1930年 | 羽沢発電・長野電灯を吸収合併 | |
1935年 | 3月13日 | 下仁田-中込 開業 |
1938年 | 4月 1日 | 中込-望月 開業 |
9月 2日 | 熊谷-本庄 開業 武州鉄道と合併 信武鉄道に社名変更 |
|
1939年 | 5月 5日 | 望月-丸子町 開業 丸子鉄道を吸収合併 |
11月17日 | 信武上野-日暮里 開業 | |
1942年 | 5月 1日 | 中部配電へ電気事業を譲渡 |
1947年 | 5月 1日 | 日本ニッケル鉄道部を吸収合併 |
1948年 | 10月31日 | 七本木-丹荘 開業 |
1949年 | 2月15日 | 若泉-鬼石 開業 |
1954年 | 8月12日 | 諏訪線 開業 |
1973年 | 10月 1日 | 荒船峠線形改良事業完了,新荒船トンネル開通 |
1981年 | 3月31日 | 共営地下鉄内堀線と直通運転開始 |
※作者のアカウントにリダイレクトされます。
信武鉄道は実在しない企業です。現実の企業・団体とは一切関係ありません。
Copyright © Shimmu Railway All Rights Reserved.